| Estado tramitación | Aprobación Provisional / Behin-Behineko Onarpena | 
| URL boletín | |
| Fecha de publicación B.O.G. | |
| Fecha de publicación Diario Vasco | |
| Ámbito | ARBES | 
| Fecha de tramitación | 29-07-2009 | 
| Instrumento | Modificación Plan General | 
Documentación administrativa
- 			 1.- Acuerdo.   			(0,07 Mb) 1.- Acuerdo.   			(0,07 Mb)
Documentación técnica
- 			 1A.- Memoria.   			(0,73 Mb) 1A.- Memoria.   			(0,73 Mb)
- 			 1B.- Anexo.   			(4,85 Mb) 1B.- Anexo.   			(4,85 Mb)
- 			 2.- I1.- Topográfico estado actual.   			(2,99 Mb) 2.- I1.- Topográfico estado actual.   			(2,99 Mb)
- 			 2.- I2.- Planeamiento Vigente.   			(3,13 Mb) 2.- I2.- Planeamiento Vigente.   			(3,13 Mb)
- 			 3.- 02.- Calificación y estructura general del núcleo urbano.   			(3,23 Mb) 3.- 02.- Calificación y estructura general del núcleo urbano.   			(3,23 Mb)
- 			 3.- 05.- Delimitación de áreas de reparto y gestión del Plan General.   			(3,28 Mb) 3.- 05.- Delimitación de áreas de reparto y gestión del Plan General.   			(3,28 Mb)
- 			 3.- 07.- Calificación pormenorizada.   			(10,40 Mb) 3.- 07.- Calificación pormenorizada.   			(10,40 Mb)
- 			 3.- 11.- Ordenación. Imagen urbana.   			(3,75 Mb) 3.- 11.- Ordenación. Imagen urbana.   			(3,75 Mb)
- 			 4.- P1.- Ordenación. Superpuesto estado actual.   			(3,76 Mb) 4.- P1.- Ordenación. Superpuesto estado actual.   			(3,76 Mb)
- 			 4.- P2.- Alineaciones y rasantes.   			(3,40 Mb) 4.- P2.- Alineaciones y rasantes.   			(3,40 Mb)
- 			 5-1.- Estudio Hidráulico. Memoria.   			(34,31 Mb) 5-1.- Estudio Hidráulico. Memoria.   			(34,31 Mb)
- 			 6-1.- Plano de situación.   			(2,48 Mb) 6-1.- Plano de situación.   			(2,48 Mb)
- 			 6-2.- Perfiles.   			(14,87 Mb) 6-2.- Perfiles.   			(14,87 Mb)
- 			 6-3.- Perfiles transversales.   			(0,78 Mb) 6-3.- Perfiles transversales.   			(0,78 Mb)
- 			 6-4.- Areas inefectivas.   			(17,93 Mb) 6-4.- Areas inefectivas.   			(17,93 Mb)
- 			 6-5.- Planos de inundación. Estado actual.   			(18,18 Mb) 6-5.- Planos de inundación. Estado actual.   			(18,18 Mb)
- 			 6-6.- Planos de inundación. Mejoras.   			(17,63 Mb) 6-6.- Planos de inundación. Mejoras.   			(17,63 Mb)
- 			 6-7.- Flujos.   			(17,47 Mb) 6-7.- Flujos.   			(17,47 Mb)
Fuente: Ayuntamiento de Irun.
