| Estado tramitación | Aprobación Provisional / Behin-Behineko Onarpena | 
| URL boletín | |
| Fecha de publicación B.O.G. | |
| Fecha de publicación Diario Vasco | |
| Ámbito | SAN JUAN-ETXEANDIA | 
| Fecha de tramitación | 28-11-2007 | 
| Instrumento | Modificación Plan General | 
Documentación administrativa
- 			 1.- Acuerdo.   			(0,04 Mb) 1.- Acuerdo.   			(0,04 Mb)
Documentación técnica
- 			 1.- 1.- Memoria.   			(0,36 Mb) 1.- 1.- Memoria.   			(0,36 Mb)
- 			 2.- I01.- Situación y emplazamiento.   			(0,29 Mb) 2.- I01.- Situación y emplazamiento.   			(0,29 Mb)
- 			 2.- I02.- Topográfico de estado actual y delimitación.   			(0,47 Mb) 2.- I02.- Topográfico de estado actual y delimitación.   			(0,47 Mb)
- 			 2.- I03.- Parcelario.   			(0,30 Mb) 2.- I03.- Parcelario.   			(0,30 Mb)
- 			 2.- I04.- Determinaciones Plan General vigente.   			(0,25 Mb) 2.- I04.- Determinaciones Plan General vigente.   			(0,25 Mb)
- 			 2.- I05.- Infraestructuras I.   			(0,63 Mb) 2.- I05.- Infraestructuras I.   			(0,63 Mb)
- 			 2.- I06.- Infraestructuras II.   			(0,45 Mb) 2.- I06.- Infraestructuras II.   			(0,45 Mb)
- 			 2.- I07.- Infraestructuras III.   			(0,44 Mb) 2.- I07.- Infraestructuras III.   			(0,44 Mb)
- 			 2.- O02.- Calificación y estructura general del núcleo urbanao.   			(0,31 Mb) 2.- O02.- Calificación y estructura general del núcleo urbanao.   			(0,31 Mb)
- 			 2.- O03.- Clasificación del suelo y desarrollo del plan.   			(0,24 Mb) 2.- O03.- Clasificación del suelo y desarrollo del plan.   			(0,24 Mb)
- 			 2.- O04.- División territorial y delimitación de ámbitos de intervención u   			(0,24 Mb) 2.- O04.- División territorial y delimitación de ámbitos de intervención u   			(0,24 Mb)
- 			 2.- O05.- Delimitación de áreas de reparto y gestión del Plan General.   			(0,23 Mb) 2.- O05.- Delimitación de áreas de reparto y gestión del Plan General.   			(0,23 Mb)
- 			 2.- O07.- Calificación pormenorizada.   			(0,32 Mb) 2.- O07.- Calificación pormenorizada.   			(0,32 Mb)
- 			 2.- O11-1.- Plano de imagen urbana. Planta.   			(7,95 Mb) 2.- O11-1.- Plano de imagen urbana. Planta.   			(7,95 Mb)
- 			 2.- O11-2.- Plano de imagen urbana. Sección A-A.   			(10,02 Mb) 2.- O11-2.- Plano de imagen urbana. Sección A-A.   			(10,02 Mb)
- 			 2.- P01.- Alineaciones y rasantes. Areas de movimiento.   			(0,27 Mb) 2.- P01.- Alineaciones y rasantes. Areas de movimiento.   			(0,27 Mb)
- 			 2.- P02.- Gestión tipos de actuación.   			(0,16 Mb) 2.- P02.- Gestión tipos de actuación.   			(0,16 Mb)
- 			 2.- P03.- Parcelación.   			(0,23 Mb) 2.- P03.- Parcelación.   			(0,23 Mb)
- 			 2.- P04.- Categorización de suelo.   			(0,16 Mb) 2.- P04.- Categorización de suelo.   			(0,16 Mb)
- 			 2.- P05-1.- Tráfico.   			(8,23 Mb) 2.- P05-1.- Tráfico.   			(8,23 Mb)
- 			 2.- P05-2.- Tráfico. Alternativa.   			(8,75 Mb) 2.- P05-2.- Tráfico. Alternativa.   			(8,75 Mb)
- 			 2.- P06.- Plano de sotanos -3.   			(0,29 Mb) 2.- P06.- Plano de sotanos -3.   			(0,29 Mb)
- 			 2.- P07.- Plano de sotanos -2.   			(0,29 Mb) 2.- P07.- Plano de sotanos -2.   			(0,29 Mb)
- 			 2.- P08.- Pano de sotanos -1.   			(0,30 Mb) 2.- P08.- Pano de sotanos -1.   			(0,30 Mb)
- 			 2.- P09.- Planta baja.   			(0,47 Mb) 2.- P09.- Planta baja.   			(0,47 Mb)
- 			 2.- P10.- Plantas altas.   			(0,38 Mb) 2.- P10.- Plantas altas.   			(0,38 Mb)
- 			 2.- P11.- Secciones.   			(0,06 Mb) 2.- P11.- Secciones.   			(0,06 Mb)
Fuente: Ayuntamiento de Irun.
