| Estado tramitación | Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena | 
| URL boletín | ver boletín | 
| Fecha de publicación B.O.G. | |
| Fecha de publicación Diario Vasco | |
| Ámbito | ARBES | 
| Fecha de tramitación | 25-11-2009 | 
| Instrumento | Modificación Plan General | 
Documentación administrativa
- 			 1.- Acuerdo.   			(0,08 Mb) 1.- Acuerdo.   			(0,08 Mb)
Documentación técnica
- 			 A.- Memoria.   			(0,29 Mb) A.- Memoria.   			(0,29 Mb)
- 			 AI1.- Topográfico estado actual.   			(1,44 Mb) AI1.- Topográfico estado actual.   			(1,44 Mb)
- 			 AI2.- Planeamiento vigente.   			(1,51 Mb) AI2.- Planeamiento vigente.   			(1,51 Mb)
- 			 AO11.- Ordenacion. Imagen urbana.   			(3,29 Mb) AO11.- Ordenacion. Imagen urbana.   			(3,29 Mb)
- 			 AO2.- Calificación y estructura general del núcleo urbano.   			(1,53 Mb) AO2.- Calificación y estructura general del núcleo urbano.   			(1,53 Mb)
- 			 AO5.- Delimitación de áreas de reparto y gestión del Plan General.   			(1,55 Mb) AO5.- Delimitación de áreas de reparto y gestión del Plan General.   			(1,55 Mb)
- 			 AO7.- Calificación pormenorizada.   			(5,10 Mb) AO7.- Calificación pormenorizada.   			(5,10 Mb)
- 			 AP1.- Superpuesto estado actual.   			(1,74 Mb) AP1.- Superpuesto estado actual.   			(1,74 Mb)
- 			 AP2.- Alineaciones y rasantes.   			(1,60 Mb) AP2.- Alineaciones y rasantes.   			(1,60 Mb)
- 			 B.- Memoria.   			(34,31 Mb) B.- Memoria.   			(34,31 Mb)
- 			 B01.- Situación.   			(2,48 Mb) B01.- Situación.   			(2,48 Mb)
- 			 B02.- Perfiles.   			(14,90 Mb) B02.- Perfiles.   			(14,90 Mb)
- 			 B03.- Perfiles transversales.   			(0,85 Mb) B03.- Perfiles transversales.   			(0,85 Mb)
- 			 B04.- Areas.   			(17,95 Mb) B04.- Areas.   			(17,95 Mb)
- 			 B05.- Manchas de inundación. Estado actual.   			(18,18 Mb) B05.- Manchas de inundación. Estado actual.   			(18,18 Mb)
- 			 B06.- Manchas de inundación. Mejoras.   			(17,64 Mb) B06.- Manchas de inundación. Mejoras.   			(17,64 Mb)
- 			 B07.- Flujo.   			(17,48 Mb) B07.- Flujo.   			(17,48 Mb)
Fuente: Ayuntamiento de Irun.
